BMW Group Россия объявляет о пересмотре цен на модельный ряд БМВ. С 25 сентября текущего года стоимость автомобилей увеличится на 3,1 %.
Модель | Цена, рублей |
BMW 1 серии | от 1 390 000 |
BMW 2 серии Купе | от 1 825 000 |
BMW 3 серии Седан | от 1 599 000 |
BMW 3 серии Туринг | от 2 048 000 |
BMW 3 серии Гран Туризмо | от 2 135 000 |
BMW 4 серии Купе | от 2 265 000 |
BMW 4 серии Кабриолет | от 2 765 000 |
BMW 4 серии Гран Купе | от 2 095 000 |
BMW 5 серии Седан | от 2 270 000 |
BMW 5 серии Туринг | от 3 080 000 |
BMW 5 серии Гран Туризмо | от 3 350 000 |
BMW 6 серии Купе | от 4 420 000 |
BMW 6 серии Гран Купе | от 4 780 000 |
BMW 6 серии Кабриолет | от 4 710 000 |
BMW 7 серии | от 5 390 000 |
BMW X1 | от 1 990 000 |
BMW X3 | от 2 440 000 |
BMW X4 | от 2 745 000 |
BMW X5 | от 3 330 000 |
BMW X6 | от 3 900 000 |
BMW Z4 | от 2 509 000 |
Добавлено: 14.09.2015 16:51
Последние комментарии
Нет. На приборку свой 1-контактный датчик.
Яйца менять.
Проблема в ДПКВ, даже скорее в его проводке, обратите особое внимание на эк...
Добрый день. Расшифруйте пожайлуста vin WBAHS91080P897251
Добрый день. Не хочу плодить темы, расшифруйте, пожалуйста, комплектацию : ...
тачку покупал в америке..обошлась полностью с доставкой и растаможкой и пос...